
ATTAS KING
- ブランド
- USTマミヤ
- 用途
- ウッド
- 素材
- カーボン
- 発売年
- -
- スペック
- 15 種類
- 別名
- アッタスキング
中古 90 日の中央値 データ不足
スペック別の相場(重量帯 × フレックス)
| 重量帯 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 定価 | 中央値 | 価格帯 | 件数 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R | 48 g | 5.7 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 4 | SR | 49 g | 5.4 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 4 | S | 50 g | 5.4 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 4 | X | 53 g | 5.4 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | R | 56 g | 4.3 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | SR | 57 g | 4.3 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | S | 58 g | 4.3 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | SX | 59 g | 4.2 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | X | 61 g | 4.2 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | SR | 65 g | 3.6 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | S | 66 g | 3.5 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | SX | 67 g | 3.5 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | X | 69 g | 3.5 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 7 | S | 73 g | 3.5 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
| 7 | X | 76 g | 3.5 | 先 | ¥44,000 | - | - | 0 | - |
シリーズ全体の90 日中古相場(スリーブ有無の区別なし): データ不足
相場の基準日: 2026/10/25。
同じ系列のシリーズ
- 2024ATTAS RX SUNRISE RED
- 2025ATTAS RX ULTRA BLACK
- 2025ATTAS SPEED
- 2026ATTAS RX PURE BLUE
- ----ATTAS KING
- ----The ATTAS V2