日本シャフト Nippon Shaft
別名: N.S.PRO、NIPPON SHAFT
日本シャフトのシャフトを 11 シリーズ・57 スペック収録しています。ウッド用 3 シリーズ・アイアン用 8 シリーズです。
シリーズ一覧
重量・調子・フレックス・定価は、シリーズに含まれるスペックの範囲です。中央値はシリーズ全体(全スペック、スリーブ有無の区別なし)の 90 日中古成約価格です。
ウッド用
| シリーズ | 発売年 | 重量 | 調子 | フレックス | 定価 | スペック数 | 中古 90 日中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.S.PRO Regio Formula B+ | - | 46.5〜77 g | 元 | R〜X | - | 10 | - | 0 |
N.S.PRO Regio Formula M+ | - | 47〜77.5 g | 中 | R〜X | - | 10 | - | 0 |
| N.S.PRO Regio Formula MB+ | - | 49.5〜79 g | 中元 | R〜X | - | 10 | - | 0 |
アイアン用
| シリーズ | 発売年 | 重量 | 調子 | フレックス | 定価 | スペック数 | 中古 90 日中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.S.PRO 950GH | - | 94.5〜104 g | 中 | R〜X | - | 4 | - | 0 |
N.S.PRO 950GH neo | - | 94.5〜104 g | 中 | R〜X | - | 4 | - | 0 |
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | - | 127.5〜129.5 g | 元 | R〜X | - | 3 | - | 0 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | - | 103〜112 g | 元 | R〜X | - | 3 | - | 0 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | - | 111〜126 g | 中元 | R〜TX | - | 4 | - | 0 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 | - | 121〜129 g | 中 | R〜X | - | 3 | - | 0 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR110 | - | 105〜115 g | 元 | R〜X | - | 3 | - | 0 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR115 | - | 117.5〜119.5 g | 元 | R〜X | - | 3 | - | 0 |
相場の基準日: 2026/10/25。
調子と重量で比べる
ウッド用
アイアン用
重量はメーカー公表値(重量帯・フレックスごと)の最小〜最大です。
N.S.PRO Regio Formula B+
N.S.PRO Regio Formula M+
N.S.PRO 950GH
N.S.PRO 950GH neo
N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125
N.S.PRO MODUS3 TOUR 105
N.S.PRO MODUS3 TOUR 120
N.S.PRO MODUS3 TOUR 130
N.S.PRO MODUS3 TOUR110
N.S.PRO MODUS3 TOUR115