3. 重量 × フレックスを選ぶ
ATTAS KING
USTマミヤ / ウッド / スリーブ無し / 中古 88 件(2026/10/25 時点)
スペック(重量・トルク・調子・定価)
| スペック | 重量 | トルク | 調子 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4 R | 48 g | 5.7° | 先 | ¥44,000 |
| 4 SR | 49 g | 5.4° | 先 | ¥44,000 |
| 4 S | 50 g | 5.4° | 先 | ¥44,000 |
| 4 X | 53 g | 5.4° | 先 | ¥44,000 |
| 5 R | 56 g | 4.3° | 先 | ¥44,000 |
| 5 SR | 57 g | 4.3° | 先 | ¥44,000 |
| 5 S | 58 g | 4.3° | 先 | ¥44,000 |
| 5 SX | 59 g | 4.2° | 先 | ¥44,000 |
| 5 X | 61 g | 4.2° | 先 | ¥44,000 |
| 6 SR | 65 g | 3.6° | 先 | ¥44,000 |
| 6 S | 66 g | 3.5° | 先 | ¥44,000 |
| 6 SX | 67 g | 3.5° | 先 | ¥44,000 |
| 6 X | 69 g | 3.5° | 先 | ¥44,000 |
| 7 S | 73 g | 3.5° | 先 | ¥44,000 |
| 7 X | 76 g | 3.5° | 先 | ¥44,000 |
同じヘッドで出品の多いシャフト
スリーブは出品タイトルから読み取ったものです。実際の付属品は出品元で確かめてください。