Diamana TB
- ブランド
- 三菱ケミカル
- 用途
- ウッド
- 素材
- カーボン
- 発売年
- -
- スペック
- 20 種類
- 別名
- ディアマナ TB
中古 90 日の中央値 データ不足
スペック別の相場(重量帯 × フレックス)
| 重量帯 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 定価 | 中央値 | 価格帯 | 件数 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R2 | 49 g | 6.2 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 40 | R | 49 g | 6.2 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 40 | SR | 49 g | 6.1 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 40 | S | 49 g | 5.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 40 | X | 51 g | 5.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 50 | R | 56.5 g | 5.3 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 50 | SR | 56.5 g | 5 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 50 | S | 56.5 g | 5 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 50 | X | 57.5 g | 4.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 50 | TX | 59.5 g | 4.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 60 | SR | 64 g | 3.8 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 60 | S | 64 g | 3.7 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 60 | X | 65 g | 3.7 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 60 | TX | 68 g | 3.7 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 70 | S | 75.5 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 70 | X | 75.5 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 70 | TX | 76 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 80 | S | 86 g | 3.3 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 80 | X | 86 g | 3.3 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 80 | TX | 87 g | 3.3 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
シリーズ全体の90 日中古相場(スリーブ有無の区別なし): データ不足
相場の基準日: 2026/10/25。
同じ系列のシリーズ
- 2021Diamana PD
- 2022Diamana GT
- 2022Diamana WS
- 2024Diamana BB
- 2024Diamana WB
- 2025Diamana RB
- ----Diamana BF
- ----Diamana D-LIMITED
- ----Diamana DF
- ----Diamana RF
- ----Diamana TB
- ----Diamana ZF