ウッド用 中古の出品が多いシリーズ
販売中の中古シャフトの出品を、シリーズごとに数えた順位です。出回っている数が多いシリーズほど、重量帯・フレックス・価格を選びやすくなります。
| 順位 | シリーズ | ブランド | 用途 | 中古の出品 | 中古の最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDER NX BLACK | フジクラ | ウッド | 1231 件 | ¥8,936 |
| 2 | The ATTAS V2 | USTマミヤ | ウッド | 1125 件 | ¥9,777 |
| 3 | SPEEDER NX GREEN | フジクラ | ウッド | 1089 件 | ¥11,299 |
| 4 | SPEEDER NX VIOLET | フジクラ | ウッド | 946 件 | ¥11,080 |
| 5 | Diamana GT | 三菱ケミカル | ウッド | 819 件 | ¥8,936 |
| 6 | SPEEDER NX GOLD | フジクラ | ウッド | 798 件 | ¥18,719 |
| 7 | ATTAS KING | USTマミヤ | ウッド | 795 件 | ¥8,492 |
| 8 | 24 VENTUS BLUE | フジクラ | ウッド | 751 件 | ¥19,466 |
| 9 | TOUR AD DI | グラファイトデザイン | ウッド | 744 件 | ¥11,276 |
| 10 | Diamana PD | 三菱ケミカル | ウッド | 653 件 | ¥6,596 |
| 11 | VENTUS TR RED | フジクラ | ウッド | 621 件 | ¥8,959 |
| 12 | TOUR AD UB | グラファイトデザイン | ウッド | 557 件 | ¥8,936 |
| 12 | TOUR AD VF | グラファイトデザイン | ウッド | 557 件 | ¥10,106 |
| 14 | TOUR AD CQ | グラファイトデザイン | ウッド | 535 件 | ¥10,106 |
| 15 | VENTUS TR BLACK | フジクラ | ウッド | 495 件 | ¥15,956 |
| 16 | TENSEI Pro Blue 1K | 三菱ケミカル | ウッド | 406 件 | ¥12,446 |
| 17 | 26 VENTUS TR BLUE | フジクラ | ウッド | 402 件 | ¥29,997 |
| 18 | ATTAS RX SUNRISE RED | USTマミヤ | ウッド | 392 件 | ¥6,596 |
| 19 | 24 VENTUS BLACK | フジクラ | ウッド | 365 件 | ¥19,466 |
| 20 | Diamana BB | 三菱ケミカル | ウッド | 352 件 | ¥15,611 |
2026/10/25 時点。