3. 重量 × フレックスを選ぶ
LIN-Q BLUE EX
USTマミヤ / ウッド / ヤマハ用 / 中古 1 件(2026/10/26 時点)
| 重量帯 \ フレックス | R | SR | S | SX | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) |
| 6 | -(出品なし) | -(出品なし) | 118,297 | -(出品なし) | |
| 7 | -(出品なし) | -(出品なし) |
スペック(重量・トルク・調子・定価)
| スペック | 重量 | トルク | 調子 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5 R | 58 g | 3.4° | 中元 | ¥55,000 |
| 5 SR | 58 g | 3.4° | 中元 | ¥55,000 |
| 5 S | 58 g | 3.4° | 中元 | ¥55,000 |
| 5 SX | 59 g | 3.4° | 中元 | ¥55,000 |
| 5 X | 60 g | 3.4° | 中元 | ¥55,000 |
| 6 SR | 67 g | 2.9° | 中元 | ¥55,000 |
| 6 S | 67 g | 2.9° | 中元 | ¥55,000 |
| 6 SX | 70 g | 2.9° | 中元 | ¥55,000 |
| 6 X | 70 g | 2.9° | 中元 | ¥55,000 |
| 7 S | 77 g | 2.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 7 X | 79 g | 2.8° | 中元 | ¥55,000 |
同じヘッドで出品の多いシャフト
スリーブは出品タイトルから読み取ったものです。実際の付属品は出品元で確かめてください。