
LIN-Q BLUE EX
- ブランド
- USTマミヤ
- 用途
- ウッド
- 素材
- カーボン
- 発売年
- -
- スペック
- 11 種類
- 別名
- リンク ブルー EX
中古 90 日の中央値 データ不足
スペック別の相場(重量帯 × フレックス)
| 重量帯 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 定価 | 中央値 | 価格帯 | 件数 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | R | 58 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | SR | 58 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | S | 58 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | SX | 59 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 5 | X | 60 g | 3.4 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | SR | 67 g | 2.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | S | 67 g | 2.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | SX | 70 g | 2.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 6 | X | 70 g | 2.9 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 7 | S | 77 g | 2.8 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
| 7 | X | 79 g | 2.8 | 中元 | ¥55,000 | - | - | 0 | - |
シリーズ全体の90 日中古相場(スリーブ有無の区別なし): データ不足
相場の基準日: 2026/10/25。