3. 重量 × フレックスを選ぶ
TOUR AD UB
グラファイトデザイン / ウッド / ヤマハ用 / 中古 7 件(2026/10/25 時点)
| 重量帯 \ フレックス | R2 | R1 | SR | S | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | ||
| 5 | -(出品なし) | -(出品なし) | 713,640 | -(出品なし) | |
| 6 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | ||
| 7 | -(出品なし) | -(出品なし) | |||
| 8 | -(出品なし) | -(出品なし) |
スペック(重量・トルク・調子・定価)
| スペック | 重量 | トルク | 調子 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4 R2 | 45 g | 5.5° | 中 | ¥49,500 |
| 4 R1 | 47 g | 5.5° | 中 | ¥49,500 |
| 4 S | 48 g | 5.5° | 中 | ¥49,500 |
| 5 R2 | 54 g | 4.4° | 中 | ¥49,500 |
| 5 R1 | 56 g | 4.4° | 中 | ¥49,500 |
| 5 S | 57 g | 4.4° | 中 | ¥49,500 |
| 5 X | 59 g | 4.4° | 中 | ¥49,500 |
| 6 SR | 63 g | 3.2° | 中 | ¥49,500 |
| 6 S | 65 g | 3.2° | 中 | ¥49,500 |
| 6 X | 66 g | 3.2° | 中 | ¥49,500 |
| 7 S | 74 g | 3° | 中 | ¥49,500 |
| 7 X | 75 g | 3° | 中 | ¥49,500 |
| 8 S | 82 g | 2.8° | 中 | ¥49,500 |
| 8 X | 83 g | 2.8° | 中 | ¥49,500 |
同じヘッドで出品の多いシャフト
スリーブは出品タイトルから読み取ったものです。実際の付属品は出品元で確かめてください。