3. 重量 × フレックスを選ぶ
Diamana PD
三菱ケミカル / ウッド / ゼクシオ用 / 中古 1 件(2026/10/26 時点)
| 重量帯 \ フレックス | R2 | R | SR | S | X | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | |
| 50 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | |
| 60 | -(出品なし) | 118,297 | -(出品なし) | -(出品なし) | ||
| 70 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) | |||
| 80 | -(出品なし) | -(出品なし) | -(出品なし) |
スペック(重量・トルク・調子・定価)
| スペック | 重量 | トルク | 調子 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 40 R2 | 45.5 g | 6° | 中元 | ¥55,000 |
| 40 R | 45.5 g | 5.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 40 SR | 46.5 g | 5.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 40 S | 48 g | 5.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 40 X | 49.5 g | 5.7° | 中元 | ¥55,000 |
| 50 R | 53 g | 4.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 50 SR | 54 g | 4.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 50 S | 54.5 g | 4.8° | 中元 | ¥55,000 |
| 50 X | 56.5 g | 4.7° | 中元 | ¥55,000 |
| 50 TX | 59 g | 4.6° | 中元 | ¥55,000 |
| 60 SR | 64.5 g | 3.3° | 中元 | ¥55,000 |
| 60 S | 64.5 g | 3.3° | 中元 | ¥55,000 |
| 60 X | 66.5 g | 3.2° | 中元 | ¥55,000 |
| 60 TX | 67.5 g | 3.1° | 中元 | ¥55,000 |
| 70 S | 74 g | 3° | 中元 | ¥55,000 |
| 70 X | 75 g | 3° | 中元 | ¥55,000 |
| 70 TX | 76 g | 2.9° | 中元 | ¥55,000 |
| 80 S | 84 g | 3° | 中元 | ¥55,000 |
| 80 X | 85 g | 3° | 中元 | ¥55,000 |
| 80 TX | 85.5 g | 3° | 中元 | ¥55,000 |
同じヘッドで出品の多いシャフト
スリーブは出品タイトルから読み取ったものです。実際の付属品は出品元で確かめてください。