3. 重量 × フレックスを選ぶ
VENTUS TR RED
フジクラ / ウッド / スリクソン用 / 中古 1 件(2026/10/25 時点)
| 重量帯 \ フレックス | R | S | X |
|---|---|---|---|
| 5 | -(出品なし) | 128,800 | |
| 6 | -(出品なし) | -(出品なし) | |
| 7 | -(出品なし) | -(出品なし) |
スペック(重量・トルク・調子・定価)
| スペック | 重量 | トルク | 調子 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 5 R | 59.5 g | 3.5° | 先中 | ¥55,000 |
| 5 S | 59.5 g | 3.3° | 先中 | ¥55,000 |
| 6 S | 68 g | 3.2° | 先中 | ¥55,000 |
| 6 X | 69.5 g | 3° | 先中 | ¥55,000 |
| 7 S | 77 g | 3° | 先中 | ¥55,000 |
| 7 X | 78 g | 2.8° | 先中 | ¥55,000 |
同じヘッドで出品の多いシャフト
スリーブは出品タイトルから読み取ったものです。実際の付属品は出品元で確かめてください。