3. 重量 × フレックスを選ぶ
ATTAS RX ULTRA BLACK
USTマミヤ / ウッド / コブラ用 / 中古 17 件(2026/10/25 時点)
スペック(重量・トルク・調子・定価)
| スペック | 重量 | トルク | 調子 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 4 R | 44 g | 6.4° | 元 | ¥44,000 |
| 4 SR | 46 g | 6.4° | 元 | ¥44,000 |
| 4 S | 49 g | 6.4° | 元 | ¥44,000 |
| 4 X | 52 g | 6.2° | 元 | ¥44,000 |
| 5 R | 55 g | 4.1° | 元 | ¥44,000 |
| 5 SR | 55 g | 4.1° | 元 | ¥44,000 |
| 5 S | 57 g | 4.1° | 元 | ¥44,000 |
| 5 SX | 58 g | 4.1° | 元 | ¥44,000 |
| 5 X | 60 g | 4.1° | 元 | ¥44,000 |
| 6 SR | 61 g | 3.9° | 元 | ¥44,000 |
| 6 S | 62 g | 3.9° | 元 | ¥44,000 |
| 6 SX | 64 g | 3.9° | 元 | ¥44,000 |
| 6 X | 65 g | 3.9° | 元 | ¥44,000 |
| 7 S | 72 g | 2.8° | 元 | ¥44,000 |
| 7 X | 75 g | 2.8° | 元 | ¥44,000 |
同じヘッドで出品の多いシャフト
スリーブは出品タイトルから読み取ったものです。実際の付属品は出品元で確かめてください。